ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
| OFE | 20.11 | 19.11 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 22,25 | |||
| Allianz | 21,92 | 22,08 | -0,72 | 3352426765 |
| Bankowy | 22,18 | 22,35 | -0,76 | 3813072200 |
| Commercial Union | 22,91 | 23,09 | -0,78 | 33498153786 |
| Warta | 23,54 | 23,71 | -0,72 | 1917510645 |
| ING | 24,27 | 24,48 | -0,86 | 30293360755 |
| Nordea | 23,59 | 23,77 | -0,76 | 4702660381 |
| Aegon | 22,74 | 22,92 | -0,79 | 5590354283 |
| Pekao | 22,23 | 22,39 | -0,71 | 2077885014 |
| Pocztylion | 21,66 | 21,82 | -0,73 | 2606808798 |
| Polsat | 24,28 | 24,57 | -1,18 | 1175969347 |
| PZU Złota Jesień | 23,12 | 23,31 | -0,82 | 17393310277 |
| AXA | 23,15 | |||
| Generali | 24,16 | 24,36 | -0,82 | 5058148396 |
abs/mra