LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Oprocentowanie depozytów - LIBOR

			

21.11 Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
s/n-o/n 2,89000 0,70000 3,00000 0,50250 0,51667
1w 3,18750 1,03875 5,08250 0,64625 0,59167
2w 3,25375 1,19875 5,08250 0,71500 0,64167
1m 3,52625 1,39500 5,08250 0,81625 0,59167
2m 3,94875 2,02125 5,08250 0,88375 1,12000
3m 4,00375 2,15750 5,08250 0,92125 1,32500
4m 4,02438 2,30000 5,08250 0,94125 1,40500
5m 4,03750 2,44000 5,08250 0,96750 1,45500
6m 4,05250 2,56875 5,08250 0,99875 1,51667
7m 4,06375 2,59000 5,08250 1,02125 1,56667
8m 4,07500 2,61000 5,08250 1,04625 1,61333
9m 4,08125 2,64125 5,08250 1,06750 1,65833
10m 4,09250 2,67500 5,08250 1,08625 1,69333
11m 4,10375 2,70750 5,08250 1,10125 1,73000
12m 4,11250 2,73625 5,08250 1,12625 1,76667

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)

kom amp/ zdz