LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Oprocentowanie depozytów - LIBOR

			

21.11 Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
s/n-o/n 3,05125 0,41250 3,00000 0,53750 0,96667
1w 3,25250 0,91250 5,08250 0,67000 1,02500
2w 3,34250 1,11125 5,08250 0,72500 1,10000
1m 3,81625 1,47750 5,08250 0,80625 1,14167
2m 4,14625 2,11625 5,08250 0,86875 1,98000
3m 4,22125 2,23625 5,08250 0,89250 2,07667
4m 4,24750 2,39250 5,08250 0,91750 2,15167
5m 4,26625 2,54250 5,08250 0,94500 2,21833
6m 4,28500 2,71375 5,08250 0,96625 2,28000
7m 4,29875 2,74375 5,08250 0,99875 2,32167
8m 4,31188 2,77375 5,08250 1,02625 2,36333
9m 4,32375 2,80500 5,08250 1,05250 2,40500
10m 4,33625 2,84125 5,08250 1,07250 2,44000
11m 4,34625 2,87625 5,08250 1,09000 2,47333
12m 4,35500 2,90500 5,08250 1,11000 2,51167

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)

kom mln/zdz