ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
| SYMB | FUNDUSZ | 20-11 | 19-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,30 | 11,80 | -4,24 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,39 | 11,57 | -1,56 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 12,83 | 12,83 | 0,00 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,82 | 5,96 | -2,35 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,47 | 11,47 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 7,40 | 7,56 | -2,12 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 5,05 | 5,25 | -3,81 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,23 | 4,41 | -4,08 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,46 | 7,57 | -1,45 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,41 | 10,41 | 0,00 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,16 | 6,31 | -2,38 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Zrównoważony NE Subf. | 5,79 | 6,10 | -5,08 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,13 | 5,12 | 0,20 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 4,19 | 4,34 | -3,46 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,01 | 3,25 | -7,38 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 7,97 | 7,90 | 0,89 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 7,06 | 7,01 | 0,71 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 7,13 | 7,18 | -0,70 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 134,27 | 132,90 | 1,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 108,44 | 109,95 | -1,37 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 101,48 | 106,50 | -4,71 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 112,85 | 112,87 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 107,92 | 107,30 | 0,58 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 82,67 | 85,20 | -2,97 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 51,08 | 53,09 | -3,79 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 57,52 | 59,89 | -3,96 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 51,49 | 54,35 | -5,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 28,44 | 30,61 | -7,09 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 36,55 | 38,87 | -5,97 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 60,33 | 63,37 | -4,80 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 51,50 | 54,41 | -5,35 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 51,84 | 54,95 | -5,66 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,39 | 71,34 | -4,14 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 63,44 | 67,45 | -5,95 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 56,31 | 59,74 | -5,74 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 17,75 | 18,39 | -3,48 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 20,82 | 21,88 | -4,84 |
| AROK | ARKA BZ WBK OK FIO (typ A) | 21,92 | 21,91 | 0,05 |
| AROS | ARKA BZ WBK OK FIO (typ S) | 22,14 | 22,14 | 0,00 |
| AROT | ARKA BZ WBK OK FIO (typ T) | 22,39 | 22,39 | 0,00 |
| AROB | ARKA BZ WBK Obligacji FIO | 14,04 | 14,04 | 0,00 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 18,80 | 19,04 | -1,26 |
| ARLU | LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO | 140,48 | 142,30 | -1,28 |
| ALDP | LUKAS Dynamiczny Polski FIO | 91,24 | 93,39 | -2,30 |
| ALOA | LUKAS Akcyjny FIO | 51,90 | 54,10 | -4,07 |
| ALOL | LUKAS Lokacyjny FIO | 103,88 | 103,89 | -0,01 |
| LANE | LUKAS Akcji Nowej Europy FIO | 44,07 | 46,04 | -4,28 |
| AROE | ARKA BZ WBK Oblig. Eur. FIO | 51,66 | 51,46 | 0,39 |
| AFAZ | ARKA BZ WBK Fund. Akcji Zagr. FIO | 27,24 | 28,24 | -3,54 |
| AASW | ARKA BZ WBK Akcji Śr. i Wsch. Eur. | 18,76 | 19,58 | -4,19 |
| ARNE | ARKA BZ WBK Rozwoju Nowej Europy | 16,04 | 16,64 | -3,61 |
| AREN | ARKA BZ WBK Energii FIO | 20,62 | 22,15 | -6,91 |
| CARP | BPH FIO Obligacji 2 | 2169,20 | 2169,20 | 0,00 |
| CARS | BPH FIO Akcji | 194,90 | 203,47 | -4,21 |
| CADP | BPH FIO Obligacji 1 | 190,45 | 190,52 | -0,04 |
| CAZR | BPH FIO Aktyw. Zarządz. | 1,48 | 1,51 | -1,99 |
| CAAM | BPH FIO Akcji Dynamicznych sp. | 30,93 | 32,03 | -3,43 |
| CAEU | BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej | 41,78 | 44,04 | -5,13 |
| CASK | BPH FIO Skarbowy | 26,89 | 26,89 | 0,00 |
| CAEZ | BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch. | 1,24 | 1,30 | -4,62 |
| CASW | BPH FIO Stabilnego Wzrostu | 10,96 | 11,11 | -1,35 |
| CADZ | BPH FIO Obligacji Eur. Wsch. | 8,73 | 8,72 | 0,11 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1007,48 | 1007,63 | -0,01 |
| CUDZ | CU FIO Depozyt Plus | 137,37 | 137,35 | 0,01 |
| CUOB | CU FIO Obligacji | 143,46 | 143,50 | -0,03 |
| CUOK | CU FIO Ochrony Kapitału Plus | 123,82 | 125,12 | -1,04 |
| CUSI | CU SFIO SI | 169,96 | 173,35 | -1,96 |
| CUOZ | CU FIO Zrównoważony | 67,88 | 69,78 | -2,72 |
| CUPA | CU FIO Polskich Akcji | 214,32 | 224,17 | -4,39 |
| CUP1 | CU Akcji Europy Wschodzącej | 51,07 | 53,34 | -4,26 |
| CUP2 | CU Małych Spółek | 64,69 | 66,35 | -2,50 |
| CUP4 | CU Nowych Spółek | 64,78 | 66,81 | -3,04 |
| CUP3 | CU Nowoczesnych Technologii | 70,34 | 71,55 | -1,69 |
| CUWZ | CU FIO Aktywnej Alokacji | 65,14 | 66,29 | -1,73 |
| CUP5 | CU Akcyjny | 899,60 | 945,12 | -4,82 |
| CUP6 | CU Dłużny | 1019,17 | 1019,05 | 0,01 |
| CUP7 | CU Pieniężny | 1019,24 | 1019,12 | 0,01 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 168,84 | 175,50 | -3,79 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 183,33 | 187,51 | -2,23 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 192,63 | 192,46 | 0,09 |
| INZE | ING FIO Rosja (EUR) | 7,68 | 8,07 | -4,83 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie (USD) | 13,80 | 14,34 | -3,77 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 168,13 | 170,35 | -1,30 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A | 200,98 | 201,04 | -0,03 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 186,76 | 194,16 | -3,81 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 168,05 | 167,88 | 0,10 |
| INGC | ING FIO SMS | 121,00 | 124,86 | -3,09 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 67,80 | 70,45 | -3,76 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 78,19 | 79,97 | -2,23 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 108,03 | 107,95 | 0,07 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 90,45 | 91,63 | -1,29 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 107,51 | 107,52 | -0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 51,42 | 53,62 | -4,10 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 39,47 | 41,16 | -4,11 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 36,72 | 38,63 | -4,94 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 40,13 | 41,36 | -2,97 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 76,44 | 78,21 | -2,26 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 89,33 | 90,77 | -1,59 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 96,82 | 97,10 | -0,29 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 43,47 | 45,66 | -4,80 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 124,20 | 127,29 | -2,43 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 148,14 | 147,38 | 0,52 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 132,41 | 132,37 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 140,97 | 142,86 | -1,32 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 46,32 | 49,01 | -5,49 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 106,39 | 105,82 | 0,54 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 110,18 | 110,18 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 36,62 | 37,99 | -3,61 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 36,17 | 37,49 | -3,52 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 169,35 | 169,33 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 129,20 | 134,90 | -4,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 46,48 | 48,24 | -3,65 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 144,68 | 144,77 | -0,06 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 271,29 | 271,46 | -0,06 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 38,80 | 38,84 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 167,09 | 169,87 | -1,64 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,11 | 110,70 | -3,24 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,17 | 6,37 | -3,14 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 20,57 | 21,63 | -4,90 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 3,89 | 4,02 | -3,23 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,11 | 7,36 | -3,40 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 32,59 | 32,45 | 0,43 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 21,92 | 22,44 | -2,32 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 35,79 | 35,46 | 0,93 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 28,73 | 29,52 | -2,68 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 21,59 | 22,06 | -2,13 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 38,65 | 40,42 | -4,38 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 11,29 | 11,31 | -0,18 |
| PDMO | PIONEER Dochodu Mix 20 FIO | 9,38 | 9,46 | -0,85 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,13 | 8,27 | -1,69 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,00 | 7,20 | -2,78 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,35 | 9,37 | -0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 8,17 | 8,36 | -2,27 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 7,85 | 8,08 | -2,85 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 4,24 | 4,52 | -6,19 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,27 | 4,45 | -4,04 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 5,20 | 5,44 | -4,41 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,27 | 3,45 | -5,22 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,62 | 7,73 | -1,42 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,27 | 6,32 | -0,79 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,53 | 8,77 | -2,74 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,05 | 10,08 | -0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 17,10 | 17,29 | -1,10 |
| PKRP | PKO/CS Rynku Pieniężnego | 1118,60 | 1122,15 | -0,32 |
| PKCS | PKO/CS Skarbowy | 1529,24 | 1531,31 | -0,14 |
| PKCO | PKO/CS Obligacji | 191,49 | 191,62 | -0,07 |
| PKCE | PKO/CS Obligacji Długoterm. | 123,35 | 123,37 | -0,02 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 101,58 | 103,12 | -1,49 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 91,08 | 93,72 | -2,82 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 209,40 | 219,07 | -4,41 |
| PKSM | PKO/CS Akcji Małych i Śred. Sp. | 99,95 | 103,61 | -3,53 |
| PKSA | PKO/CS Strategicznej Alokacji | 71,06 | 71,14 | -0,11 |
| PANE | PKO/CS Akcji NE | 63,77 | 66,18 | -3,64 |
| PKPD | PKO/CS Pap. Dłużnych Plus | 106,30 | 106,41 | -0,10 |
| PKSW | PKO/CS Stab. Wzrostu Plus | 88,12 | 89,41 | -1,44 |
| PKAP | PKO/CS Akcji Plus | 47,56 | 49,03 | -3,00 |
| PKZP | PKO/CS Zrównoważony Plus | 83,75 | 85,41 | -1,94 |
| PZUG | PZU FIO GOTÓWKOWY | 56,58 | 56,58 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 99,78 | 99,83 | -0,05 |
| PZUO | PZU SFIO OCHRONY MAJĄTKU | 50,52 | 50,59 | -0,14 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 95,81 | 96,92 | -1,15 |
| PZUZ | PZU FIO ZRÓWNOWAŻONY | 46,00 | 47,14 | -2,42 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 71,92 | 74,82 | -3,88 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SP. | 28,30 | 29,11 | -2,78 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 26,39 | 27,83 | -5,17 |
| PZOA | PZU FIO OPTYMALNEJ ALOKACJI | 48,69 | 48,59 | 0,21 |
| PZBI | PZU BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA | 50,41 | 50,42 | -0,02 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 1298,51 | 1300,96 | -0,19 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 337,77 | 345,15 | -2,14 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 425,71 | 432,72 | -1,62 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1629,42 | 1597,70 | 1,99 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 423,84 | 423,87 | -0,01 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 534,20 | 531,42 | 0,52 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1647,17 | 1612,22 | 2,17 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 428,46 | 427,72 | 0,17 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 540,02 | 536,24 | 0,70 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy (4) | 1048,44 | 1044,70 | 0,36 |
| SUPG | SUPERFUND GOLD (4) | 1039,92 | 1041,51 | -0,15 |
| SUAL | SUPERFUND Alternatywny MAX (4) | 760,52 | 761,13 | -0,08 |
| SAEU | SUPERFUND Alternatywny MAX EUR(4) | 197,83 | 201,93 | -2,03 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 137,30 | 133,90 | 2,54 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 35,55 | 35,70 | -0,43 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 44,51 | 44,57 | -0,13 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 139,48 | 136,02 | 2,54 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 36,12 | 36,27 | -0,42 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 45,22 | 45,28 | -0,13 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 137,50 | 134,09 | 2,54 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 35,60 | 35,76 | -0,43 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 44,58 | 44,63 | -0,13 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 136,01 | 131,72 | 3,26 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EURO (4) | 35,22 | 35,12 | 0,27 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 44,09 | 43,85 | 0,57 |
| SKOA | SKOK FIO Akcji | 50,94 | 52,56 | -3,08 |
| KAZA | SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji | 97,74 | 100,51 | -2,76 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 117,90 | 117,90 | 0,00 |
| KSZA | SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji | 104,80 | 106,25 | -1,36 |
| SKFF | SKOK FIO Fundusz Funduszy | 70,12 | 70,63 | -0,72 |
| SKOB | SKOK FIO Obligacji | 110,05 | 110,18 | -0,12 |
| KH4A | Legg Mason Pieniężny FIO (A) | 207,04 | 207,02 | 0,01 |
| KH3A | Legg Mason Obligacji FIO (A) | 197,85 | 198,05 | -0,10 |
| KHSE | Legg Mason SENIOR SFIO | 212,53 | 213,89 | -0,64 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 183,64 | 187,89 | -2,26 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 208,69 | 216,01 | -3,39 |
| CPKP | FWP PKP SFIO | 23,49 | 23,65 | -0,68 |
| MIRP | MILLENNIUM FIO Pieniężny | 135,77 | 135,77 | 0,00 |
| MIPD | MILLENNIUM FIO Papierów Dłużnych | 137,90 | 138,02 | -0,09 |
| MIAK | MILLENNIUM FIO Akcji | 130,64 | 135,70 | -3,73 |
| MIZR | MILLENNIUM FIO Zrównowazony | 124,36 | 126,90 | -2,00 |
| MISW | MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu | 105,62 | 106,79 | -1,10 |
| MIMS | MILLENNIUM FIO Mał. i Śred. Sp. | 49,00 | 50,26 | -2,51 |
| MESW | FIO Śred. Sp. Eur. Środ. Wsch. | 61,75 | 63,43 | -2,65 |
| MIDL | MILLENNIUM FIO Dolarowa Lokata | 96,34 | 95,35 | 1,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 63,46 | 66,16 | -4,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 82,68 | 84,35 | -1,98 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 104,51 | 104,57 | -0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 49,04 | 49,96 | -1,84 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 69,34 | 70,38 | -1,48 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 109,69 | 110,06 | -0,34 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 261,75 | 261,63 | 0,05 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 203,60 | 207,21 | -1,74 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 186,91 | 191,94 | -2,62 |
| SKAO | SKARBIEC Obligacja | 201,59 | 201,38 | 0,10 |
| SKAF | SKARBIEC III Filar | 105,45 | 106,29 | -0,79 |
| SKAD | SKARBIEC Top Fund. Zagranicznych | 46,19 | 47,24 | -2,22 |
| SKOR | SKARBIEC Ochrony Kapitału | 116,91 | 116,91 | 0,00 |
| SKSN | SKARBIEC Sektora Nieruchomości | 44,45 | 45,43 | -2,16 |
| SKSM | SKARBIEC Małych i Średnich Sp. | 38,51 | 39,24 | -1,86 |
| SANE | SKARBIEC Akcji Nowej Europy | 68,79 | 71,05 | -3,18 |
| SFNE | SKARBIEC Sektora Finansowego NE | 52,47 | 55,07 | -4,72 |
| SKRS | SKARBIEC Rynków Surowcowych | 78,05 | 78,06 | -0,01 |
| INVO | SKARBIEC Private Equity | 6,52 | 6,69 | -2,54 |
| INVP | SKARBIEC Depozytowy | 22,52 | 22,48 | 0,18 |
| SGOT | SKARBIEC Gotówkowy FIO | 122,95 | 122,90 | 0,04 |
| SKA1 | SKARBIEC Aktyw. Alokacji | 103,50 | 103,27 | 0,22 |
| STSA | SKARBIEC TOP Funduszy Akcji | 90,72 | 91,80 | -1,18 |
| STFS | SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych | 108,43 | 108,97 | -0,50 |
| FOAK | FORTIS Akcji | 79,45 | 81,57 | -2,60 |
| FOSW | FORTIS Stabilnego Wzrostu | 100,35 | 101,51 | -1,14 |
| INFA | ING FIZ AKCJI | 137,64 | 137,64 | 0,00 |
| INSW | ING FIZ Stabilnego Wzrostu | 124,26 | 124,26 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 21-11 | 20-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 159,34 | 159,18 | 0,10 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 152,83 | 153,43 | -0,39 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 139,94 | 139,26 | 0,49 |
| SEB4 | SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO | 165,78 | 165,49 | 0,18 |
| SEB5 | SEB5 Obligacji skarbowych FIO | 135,11 | 135,70 | -0,43 |
| SE13 | SEB FIO SEB-LOKATA | 101,27 | 101,26 | 0,01 |
| SEB7 | SEB SFIO Wschodnioeuropejski | 44,10 | 46,25 | -4,65 |
| SEB8 | SEB SFIO Mał. Sp. Wschodnioeur. | 40,58 | 42,50 | -4,52 |
| SEB9 | SEB SFIO EUROPEJSKI | 51,66 | 54,47 | -5,16 |
| SE10 | SEB SFIO GLOBALNY | 62,07 | 66,25 | -6,31 |
| SE11 | SEB SFIO JAPOŃSKI | 76,20 | 77,89 | -2,17 |
| SE12 | SEB SFIO NORDYCKI | 51,56 | 55,17 | -6,54 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 232,51 | 230,39 | 0,92 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 232,00 | 231,49 | 0,22 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 228,62 | 226,07 | 1,13 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 126,51 | 124,76 | 1,40 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata | 194,14 | 194,07 | 0,04 |
| DWEM | DWS FIO Zabezp. Emerytalnego | 17,48 | 17,38 | 0,58 |
| DWSF | DWS SFIO Euroobligacji | 1404,17 | 1425,07 | -1,47 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 178,04 | 177,99 | 0,03 |
| D50E | DWS FIO Top 50 Europa | 54,28 | 55,31 | -1,86 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek | 154,06 | 152,40 | 1,09 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp.Plus | 32,72 | 32,27 | 1,39 |
| DWBW | DWS FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus | 98,50 | 98,36 | 0,14 |
| DWSE | DWS FIO Akcji Sp. Eksportowych | 40,18 | 39,74 | 1,11 |
| DWP1 | DWS BRIC | 44,56 | 44,06 | 1,13 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 51,92 | 53,50 | -2,95 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 53,69 | 58,02 | -7,46 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 54,58 | 53,74 | 1,56 |
| DWP5 | DWS Zrówn. Finanse i Konsumpcja | 68,83 | 68,79 | 0,06 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 104,58 | 104,50 | 0,08 |
| DWP7 | DWS Gold | 109,41 | 111,32 | -1,72 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 91,60 | 97,10 | -5,66 |
| DWP9 | DWS Rosja | 84,05 | 83,50 | 0,66 |
| DW01 | DWS Turcja | 78,79 | 78,32 | 0,60 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 107,83 | 111,22 | -3,05 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 101,40 | 103,90 | -2,41 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 97,69 | 100,22 | -2,52 |
| DW05 | DWS Euroobligacji | 109,42 | 110,35 | -0,84 |
| DW06 | DWS Europa | 95,56 | 99,23 | -3,70 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 131617,66 | 131593,71 | 0,02 |
| UWIB | UniWIBID SFIO | 1323,51 | 1323,27 | 0,02 |
| UNIP | UniKORONA Pieniężny FIO | 144,17 | 144,24 | -0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje FIO | 208,79 | 209,08 | -0,14 |
| UONE | UNIOBLIGACJE Nowa Europa | 99,68 | 99,88 | -0,20 |
| UDOL | UniDOLAR Obligacje FIO | 88,47 | 89,03 | -0,63 |
| USPP | UniStoProcentPlus FIO | 125,72 | 125,68 | 0,03 |
| USPB | UniStoProcentBis FIO | 113,14 | 113,29 | -0,13 |
| UNSW | UniStabilny Wzrost FIO | 102,63 | 102,51 | 0,12 |
| UAAO | UniAktywna Alokacja FIO | 109,25 | 109,21 | 0,04 |
| UNMZ | UniMAX Zrównoważony FIO | 64,44 | 64,91 | -0,72 |
| UNIZ | UniKORONA (zrównoważony) FIO | 184,70 | 183,71 | 0,54 |
| UNMA | UniMAX Akcje FIO | 48,16 | 48,79 | -1,29 |
| UNIG | UniGLOBAL FIO | 15,13 | 15,94 | -5,08 |
| UZN2 | UniMaxZagranica (w PLN) | 68,92 | 71,77 | -3,97 |
| UNIA | UniKORONA (akcji) FIO | 104,79 | 103,66 | 1,09 |
| UAME | UniAkcje ME2012 FIO | 53,58 | 53,83 | -0,46 |
| UNNE | UniSektor Nieruchomości N. Europa | 20,43 | 20,85 | -2,01 |
| UANE | UniAkcje Nowa Europa FIO | 46,33 | 46,86 | -1,13 |
| UAMS | UniAkcje Małe i Średnie Sp. FIO | 50,03 | 49,42 | 1,23 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 49,50 | 51,01 | -2,96 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 57,21 | 59,32 | -3,56 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 19,01 | 20,28 | -6,26 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 26,69 | 26,68 | 0,04 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 45,49 | 46,96 | -3,13 |
| RBEP | Emerging Markets Equities P PLN | 56,28 | 57,77 | -2,58 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 60,36 | 62,35 | -3,19 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 36,41 | 38,40 | -5,18 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 37,70 | 39,26 | -3,97 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,54 | 67,24 | 0,45 |
| RBGP | Robeco Global Bonds P PLN | 105,86 | 105,36 | 0,47 |
| RBGG | Robeco Global Growth Equit. D EUR | 77,86 | 81,66 | -4,65 |
| RBGV | Robeco Global Value Equit. M EUR | 55,37 | 58,42 | -5,22 |
| RBGE | Robeco Global Value Equit. PH PLN | 48,91 | 51,92 | -5,80 |
| RBHY | Robeco High Yield Bonds M EUR | 51,88 | 53,05 | -2,21 |
| RBHP | Robeco High Yield Bonds P PLN | 71,83 | 73,54 | -2,33 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 47,32 | 49,11 | -3,64 |
| GTRP | IDEA Protect FIO | 162,66 | 162,94 | -0,17 |
| GTPK | IDEA Premium SFIO | 180,82 | 180,81 | 0,01 |
| GTOS | IDEA OS FIO | 181,64 | 182,12 | -0,26 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 129,09 | 128,77 | 0,25 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 124,82 | 124,83 | -0,01 |
| GTGL | IDEA Globalny | 71,52 | 74,92 | -4,54 |
| GTSU | IDEA Surowcowy FIO | 54,37 | 57,15 | -4,86 |
