LogowanieTwój profilZałóż rachunek

Pakiet dla Ciebie

  • BRE Student
  • SII
  • Standard
  • Prywatny makler

Kontakt

Dom inwestycjny BRE Banku S.A.

ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa

Sekretariat:

tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20

Infolinia:

tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl

Jesteśmy w Grupie BRE Banku SA.

Strony spółek grupy BRE Banku

Oprocentowanie depozytów - LIBOR

			

3.07 Londyn (PAP) - Oprocentowanie depozytów na rynku międzybankowym - LIBOR*

LIBOR (w %) (EUR) (USD) (GBP) (JPY) (CHF)
s/n-o/n 0,31000 0,26500 0,55000 0,13250 0,11333
1w 0,48875 0,29438 0,58875 0,16625 0,14000
2w 0,56375 0,29875 0,60875 0,18250 0,15000
1m 0,76375 0,31000 0,65500 0,23125 0,19500
2m 0,92875 0,42000 1,00000 0,35500 0,29167
3m 1,11625 0,59750 1,20000 0,46250 0,39500
4m 1,20625 0,78750 1,27250 0,55625 0,41500
5m 1,27625 0,95500 1,34750 0,62875 0,45667
6m 1,33375 1,09500 1,41625 0,68875 0,50667
7m 1,37750 1,18625 1,46625 0,73125 0,56000
8m 1,41125 1,26750 1,51750 0,75500 0,60667
9m 1,44563 1,34875 1,56750 0,78375 0,65167
10m 1,47125 1,42875 1,60750 0,80875 0,70833
11m 1,49875 1,50750 1,65375 0,83875 0,75333
12m 1,52000 1,59125 1,70000 0,86625 0,80500

*LIBOR - stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w Londynie obliczana wg standardu British Bankers' Association - ustalenie na godz. 11:00 czasu londyńskiego.(PAP)

kom zdz