ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa
Sekretariat:
tel. (022) 697 47 00
fax (022) 697 48 20
Infolinia:
tel. (022) 697 49 49
e-mail:
brebrokers@dibre.com.pl
12.03. Warszawa (PAP) - W tygodniu pomiędzy 1-7 marca 2010 r. tańsze były mąka detaliczna, żyto oraz bydło, a drożały jęczmień i mleko - wynika z danych zintegrowanego systemu rolniczej informacji rynkowej (ZSRIR) ministerstwa rolnictwa.
<TAB> zmiana od (w proc.)
07.03.2010 28.02.10 08.03.09
wieprzowina (zł/t) 4.863 -0,6 -19,1
bydło (zł/kg) 8,92 -2,8 -5,1
kurczęta (zł/kg) 3,00 -0,2 -10,9
odt. mleko (zł/100) 763 0,8 15,4
pszenica (zł/t) 473 -0,8 -14,0
żyto (zł/t) 315 -1,6 -20,4
jęczmień (zł/t) 394 1,1 -12,8
mąka detal. (zł/t) 941 -9,9 -12,1
olej rzepak. (zł/t) 2.780 0,3 -11,8 </TAB>
(PAP)
zaj/ ana/